
Everis, Evere
Vingt logements, du studio au trois chambres, chaussée de Louvain, avec finitions personnalisables. Pompe à chaleur, panneaux solaires et triple vitrage : PEB A ou B.
- Adresse
- Chaussée de Louvain 887, 1140 Evere
- Statut
- En vente
- Livraison
- fin 2026
Galerie
Cliquez sur une image pour l’agrandir.
Choisissez votre logement
20 lots affichés
| Plan | Action | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 0.1 | 1 chambre | Rez-de-chaussée | 77 m² | Jardin 40 m² | 1 chambreRez-de-chausséeSurface 77 m²Jardin 40 m² | 299 000 € HTVA, hors frais | Vendu | — | Non disponible |
| Lot 0.2 | 3 chambres | Rez-de-chaussée | 113 m² | Jardin 66 m² | 3 chambresRez-de-chausséeSurface 113 m²Jardin 66 m² | 430 000 € HTVA, hors frais | Vendu | — | Non disponible |
| Lot 0.3 | 3 chambres | Rez-de-chaussée | 113 m² | Jardin 72 m² | 3 chambresRez-de-chausséeSurface 113 m²Jardin 72 m² | 449 000 € HTVA, hors frais | Disponible | Voir le plan | Demander ce lot |
| Lot 1.1 | 2 chambres | 1er étage | 89 m² | Terrasse 5 m² | 2 chambres1er étageSurface 89 m²Terrasse 5 m² | 325 000 € HTVA, hors frais | Sous option | Voir le plan | Demander ce lot |
| Lot 1.2 | Studio | 1er étage | 42 m² | — | Studio1er étageSurface 42 m² | 199 000 € HTVA, hors frais | Sous option | Voir le plan | Demander ce lot |
| Lot 1.3 | 2 chambres | 1er étage | 91 m² | Terrasse 6 m² | 2 chambres1er étageSurface 91 m²Terrasse 6 m² | 325 000 € HTVA, hors frais | Vendu | — | Non disponible |
| Lot 1.4 | 2 chambres | 1er étage | 91 m² | Terrasse 6 m² | 2 chambres1er étageSurface 91 m²Terrasse 6 m² | 325 000 € HTVA, hors frais | Vendu | — | Non disponible |
| Lot 1.5 | Studio | 1er étage | 42 m² | — | Studio1er étageSurface 42 m² | 199 000 € HTVA, hors frais | Vendu | — | Non disponible |
| Lot 1.6 | 2 chambres | 1er étage | 83 m² | Terrasse 5 m² | 2 chambres1er étageSurface 83 m²Terrasse 5 m² | 325 000 € HTVA, hors frais | Sous option | Voir le plan | Demander ce lot |
| Lot 2.1 | 2 chambres | 2e étage | 83 m² | Terrasse 11 m² | 2 chambres2e étageSurface 83 m²Terrasse 11 m² | 354 000 € HTVA, hors frais | Disponible | Voir le plan | Demander ce lot |
| Lot 2.2 | 2 chambres | 2e étage | 81 m² | Terrasse 13 m² | 2 chambres2e étageSurface 81 m²Terrasse 13 m² | 349 000 € HTVA, hors frais | Disponible | Voir le plan | Demander ce lot |
| Lot 2.3 | 2 chambres | 2e étage | 81 m² | Terrasse 13 m² | 2 chambres2e étageSurface 81 m²Terrasse 13 m² | 349 000 € HTVA, hors frais | Disponible | Voir le plan | Demander ce lot |
| Lot 2.4 | 2 chambres | 2e étage | 84 m² | Terrasse 11 m² | 2 chambres2e étageSurface 84 m²Terrasse 11 m² | 354 000 € HTVA, hors frais | Disponible | Voir le plan | Demander ce lot |
| Lot 3.1 | 2 chambres | 3e étage | 80 m² | Terrasse 3 m² | 2 chambres3e étageSurface 80 m²Terrasse 3 m² | 325 000 € HTVA, hors frais | Disponible | Voir le plan | Demander ce lot |
| Lot 3.2 | 2 chambres | 3e étage | 78 m² | Terrasse 3 m² | 2 chambres3e étageSurface 78 m²Terrasse 3 m² | 325 000 € HTVA, hors frais | Vendu | — | Non disponible |
| Lot 3.3 | 2 chambres | 3e étage | 78 m² | Terrasse 3 m² | 2 chambres3e étageSurface 78 m²Terrasse 3 m² | 325 000 € HTVA, hors frais | Disponible | Voir le plan | Demander ce lot |
| Lot 3.4 | 2 chambres | 3e étage | 80 m² | Terrasse 3 m² | 2 chambres3e étageSurface 80 m²Terrasse 3 m² | 329 000 € HTVA, hors frais | Disponible | Voir le plan | Demander ce lot |
| Lot 4.1 | 1 chambre | 4e étage | 73 m² | Terrasse 3 m² | 1 chambre4e étageSurface 73 m²Terrasse 3 m² | 335 000 € HTVA, hors frais | Vendu | — | Non disponible |
| Lot 4.2 | 1 chambre | 4e étage | 71 m² | Terrasse 6 m² | 1 chambre4e étageSurface 71 m²Terrasse 6 m² | 342 000 € HTVA, hors frais | Vendu | — | Non disponible |
| Lot 4.3 | 3 chambres | 4e étage | 105 m² | Terrasse 15 m² | 3 chambres4e étageSurface 105 m²Terrasse 15 m² | 455 000 € HTVA, hors frais | Vendu | — | Non disponible |
Une question sur ce projet ?
Contactez-nous pour recevoir les documents du projet :
- Plans d’architecte
- Rapport PEB
- Cahier des charges
Vente sous loi Breyne. En savoir plus →